Profit & Loss Statement
Download PDFDr (Expenses)
| Particulars | Amount (₹) |
|---|---|
| Expense | 0.00 |
| Finance Cost | 0.00 |
| Finance Cost | 0.00 |
| - Bank Interest | 0.00 |
| Other Expense | 0.00 |
| Bank | 0.00 |
| - Bank Charges | 0.00 |
| - Cheque Bounce | 0.00 |
| Company Overheads | 0.00 |
| - Electric Bill | 0.00 |
| - Stationery | 0.00 |
| - Wifi Bill | 0.00 |
| Employee Cost | 0.00 |
| - Cleaning & Housekeeping | 0.00 |
| - Food Expenses | 0.00 |
| - Refreshment expenses | 0.00 |
| Legal & Professional | 0.00 |
| - CA Payment | 0.00 |
| - Licenses Payment | 0.00 |
| - Registration Fees | 0.00 |
| Miscellaneous | 0.00 |
| - Miscellaneous Purchase | 0.00 |
| - Miscellaneous expenses | 0.00 |
| - Suspense | 0.00 |
| Professional Charges | 0.00 |
| - ChatGPT Subscription | 0.00 |
| - Domain Bills | 0.00 |
| - IT related & website expenses | 0.00 |
| - Server/Hosting Bill | 0.00 |
| Tender Related | 0.00 |
| - Tender Fee | 0.00 |
| Travel & Conveyance | 0.00 |
| - Travel and Conveyance Expense | 0.00 |
| Total (Dr) | 0.00 |
Cr (Incomes)
| Particulars | Amount (₹) |
|---|---|
| Advance Against Sales | 0.00 |
| Indirect Income | 0.00 |
| Revenue | 0.00 |
| Bank | 0.00 |
| - Client Payment Received (GBusiness/UPI) | 0.00 |
| - UPI Payment Received | 0.00 |
| Sales | 0.00 |
| - Domestic Turnover Sale of Services | 0.00 |
| Total (Cr) | 0.00 |
Net Profit / (Loss): 0.00