Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /home/thevapst/accounts.technofenaticssolutions.org/lib/flash.php on line 2
Debit Voucher
| Voucher No | Particulars | Branch Name | Date | Head Of Account Name | Mode Of Payment | CHQ. No | Amount (₹) | Options | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | UPI/DR/602973094264/Blinkit/HDFC/blinkit/PayviaR | Head Office | 29-01-2026 | Cash | 288 | ||||
| 471 | UPI/DR/602916273872/For Reli/YESB/paytmqr/UPI | Head Office | 29-01-2026 | Refreshment expenses | 100 | ||||
| 470 | NEFT/IDFB602661530083/ABINASH KUMAR ROUT/FDRL0001538/Logo design | Head Office | 26-01-2026 | Cash | 2,000 | ||||
| 467 | UPI/DR/638405189678/PRAVALLI/SBIN/pravall/UPI | Head Office | 18-01-2026 | Cash | 81 | ||||
| 466 | UPI/DR/601865892307/DIA24 GA/UTIB/9663627/UPI | Head Office | 18-01-2026 | Cash | 90 | ||||
| 465 | UPI/DR/789829330146/Google C/utib/googlec/Mandate | Head Office | 14-01-2026 | Travel and Conveyance Expense | 2 | ||||
| 464 | NEFT/IDFB600959376864/HARSH KHARE/FDRL0001538/Harsh Sal | Head Office | 09-01-2026 | Cash | 2,667 | ||||
| 461 | UPI/DR/600309023965/SOLOMON/YESB/q767340/UPI | Head Office | 03-01-2026 | Cash | 50 | ||||
| 460 | UPI/DR/600397878774/UDUPI VA/YESB/paytmqr/UPI | Head Office | 03-01-2026 | Cash | 20 | ||||
| 459 | UPI/DR/636723296590/RAHUL KH/INDB/rahulkh/self tr | Head Office | 01-01-2026 | Refreshment expenses | 400 | ||||
| 457 | UPI/DR/535314522329/ANKUR S/SBIN/ankursr/UPI | Head Office | 19-12-2025 | Refreshment expenses | 600 | ||||
| 456 | UPI/DR/535344204207/Electron/YESB/q952496/vga wir | Head Office | 19-12-2025 | Cash | 310 | ||||
| 455 | UPI/DR/535286995432/Amazon P/YESB/amazon-/data ca | Head Office | 18-12-2025 | Cash | 1,809 | ||||
| 453 | UPI/DR/533889386445/BMTC BUS/CNRB/ka57f17/UPI | Head Office | 04-12-2025 | Cash | 280 | ||||
| 452 | UPI/DR/533662318009/ROPPEN T/UTIB/rapido5/UPI | Head Office | 02-12-2025 | Cash | 32 | ||||
| 451 | UPI/DR/570229630657/GAJRAJ S/YESB/paytmqr/UPI | Head Office | 02-12-2025 | Cash | 1,250 | ||||
| 450 | ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/EAST PATEL NAGAR CENTRAL DL IN/533614011673/SELF | Head Office | 02-12-2025 | Cash | 3,000 | ||||
| 449 | UPI/DR/533653290253/PUNEET C/YESB/paytmqr/UPI | Head Office | 02-12-2025 | IT related & website expenses | 1,400 | ||||
| 448 | UPI/DR/155616443335/Kamdhenu/YESB/paytm.s/UPI | Head Office | 29-11-2025 | Cash | 410 | ||||
| 447 | UPI/DR/154962113335/HARSHIT /INDB/bajajpa/UPI | Head Office | 29-11-2025 | Refreshment expenses | 80 | ||||
| 446 | UPI/DR/533362382210/Indian R/SBIN/bdpg2.i/UPI | Head Office | 29-11-2025 | Cash | 30 | ||||
| 444 | UPI/DR/569826440095/PRAKASH /UTIB/pra0663/UPI | Head Office | 28-11-2025 | IT related & website expenses | 45 | ||||
| 443 | UPI/DR/108644942646/BIGFOOT /ICIC/bigfoot/Recharg | Head Office | 27-11-2025 | IT related & website expenses | 100 | ||||
| 442 | UPI/DR/532907419269/Vijay Sa/YESB/paytm.s/UPI | Head Office | 25-11-2025 | Refreshment expenses | 20 | ||||
| 441 | UPI/DR/532978837876/MAYA GUP/YESB/paytmqr/UPI | Head Office | 25-11-2025 | Refreshment expenses | 15 | ||||
| 440 | UPI/DR/532983839713/Sachin S/BARB/sachins/UPI | Head Office | 25-11-2025 | Refreshment expenses | 34 | ||||
| 439 | UPI/DR/532906479500/ABHASH C/YESB/q393573/UPI | Head Office | 25-11-2025 | Refreshment expenses | 55 | ||||
| 438 | UPI/DR/532949513558/96703265/BARB/9670326/l | Head Office | 25-11-2025 | Refreshment expenses | 31 | ||||
| 437 | UPI/DR/569349873546/HOTEL BA/HDFC/vyapar./UPI | Head Office | 23-11-2025 | Refreshment expenses | 50 | ||||
| 436 | UPI/DR/532785541416/VISHNU /YESB/q779218/UPI | Head Office | 23-11-2025 | IT related & website expenses | 720 | ||||
| 435 | UPI/DR/532349762924/PAVITHRA/PKGB/9380051/UPI | Head Office | 19-11-2025 | IT related & website expenses | 448 | ||||
| 434 | UPI/DR/532228986051/SRI RAGH/YESB/paytm.s/UPI | Head Office | 18-11-2025 | IT related & website expenses | 135 | ||||
| 433 | UPI/DR/532165781375/GOUTHAM /KKBK/sgoutha/UPI | Head Office | 17-11-2025 | IT related & website expenses | 765 | ||||
| 432 | NEFT/IDFB531852347659/Rudra Jaideep Patole/SBIN0004242/Task payment | Head Office | 14-11-2025 | Miscellaneous expenses | 1,000 | ||||
| 431 | NEFT/IDFB531852347627/Suhasini S M/SBIN0007484/Task payment | Head Office | 14-11-2025 | Miscellaneous expenses | 450 | ||||
| 430 | NEFT/IDFB531852347619/SHREYA N/SBIN0007484/Task payment | Head Office | 14-11-2025 | Miscellaneous expenses | 450 | ||||
| 427 | UPI/DR/531460262396/ANIL KUM/SBIN/anilms0/client | Head Office | 10-11-2025 | Cash | 225 | ||||
| 424 | UPI/DR/567649731430/ETERNAL /UTIB/zomato./UPIInte | Head Office | 06-11-2025 | Cash | 349 | ||||
| 423 | UPI/DR/530968165008/ZOMATO L/YESB/zomato-/Zomato | Head Office | 05-11-2025 | Cash | 283 | ||||
| 422 | UPI/DR/567488863577/RAJESHWA/YESB/paytmqr/UPI | Head Office | 04-11-2025 | Refreshment expenses | 5 | ||||
| 421 | UPI/DR/800519973085/CORNER H/HDFC/vyapar./UPI | Head Office | 04-11-2025 | Refreshment expenses | 74 | ||||
| 420 | UPI/DR/567430066404/SUBRAT K/UBIN/9583874/UPI | Head Office | 04-11-2025 | IT related & website expenses | 500 | ||||
| 419 | UPI/DR/567459656818/Srinivas/SBIN/7619496/UPI | Head Office | 04-11-2025 | IT related & website expenses | 450 | ||||
| 418 | UPI/DR/530827149455/For Reli/YESB/paytmqr/patrol | Head Office | 04-11-2025 | Domestic Turnover Sale of Services | 100 | ||||
| 417 | UPI/DR/567422625625/satya410/KKBK/satya41/UPI | Head Office | 04-11-2025 | Cash | 100 | ||||
| 416 | UPI/DR/651576053075/Neeraj V/AIRP/neeraja/UPI | Head Office | 03-11-2025 | Refreshment expenses | 500 | ||||
| 415 | UPI/DR/567394989879/ZOMATO L/YESB/zomato-/Zomato | Head Office | 03-11-2025 | Cash | 333 | ||||
| 414 | UPI/DR/530620004980/DINESH K/UCBA/dineshk/UPI | Head Office | 02-11-2025 | Refreshment expenses | 30 | ||||
| 413 | UPI/DR/567135624361/Sumathi/SBIN/7338079/UPI | Head Office | 01-11-2025 | Refreshment expenses | 80 | ||||
| 412 | IFT/10202956393/INNOV8 WORKSPACES IN/30533094/Innov8 office space | Head Office | 01-11-2025 | Cash | 944 | ||||
| 410 | UPI/DR/530384276467/GANDHIMA/YESB/q344531/UPI | Head Office | 30-10-2025 | Refreshment expenses | 15 | ||||
| 409 | UPI/DR/530390786925/ASA GROU/HDFC/vyapar./UPI | Head Office | 30-10-2025 | Cash | 30 | ||||
| 408 | UPI/DR/566900553695/WONDER S/YESB/q697999/UPI | Head Office | 30-10-2025 | Cash | 30 | ||||
| 407 | UPI/DR/530326867675/Shop Wav/YESB/q318251/UPI | Head Office | 30-10-2025 | IT related & website expenses | 216 | ||||
| 406 | UPI/DR/530317841574/Maverik /YESB/q529980/UPI | Head Office | 30-10-2025 | Refreshment expenses | 162 | ||||
| 405 | UPI/DR/101819157094/Directi /HDFC/bigrock/Upi Tra | Head Office | 29-10-2025 | Cash | 2,004 | ||||
| 404 | UPI/DR/566860114981/ZOMATO L/YESB/zomato-/Zomato | Head Office | 29-10-2025 | Cash | 374 | ||||
| 402 | UPI/DR/530008545325/ZOMATO L/HDFC/zomatof/UPIInte | Head Office | 27-10-2025 | Cash | 438 | ||||
| 401 | UPI/DR/529984077272/IMTHIYAZ/YESB/q973791/expense | Head Office | 26-10-2025 | IT related & website expenses | 1,800 | ||||
| 400 | UPI/DR/529818353185/MOJESH /SBIN/mojesh7/UPI | Head Office | 25-10-2025 | IT related & website expenses | 225 | ||||
| 399 | UPI/DR/529829007282/Khabir A/AIRP/7812059/rapido | Head Office | 25-10-2025 | Cash | 166 | ||||
| 398 | UPI/DR/529877525439/Anuj Kum/SBIN/anujrat/rapido | Head Office | 25-10-2025 | Cash | 241 | ||||
| 395 | UPI/DR/564390075410/SANATH K/HDFC/9113810/UPI | Head Office | 04-10-2025 | IT related & website expenses | 564 | ||||
| 394 | UPI/DR/564267646341/Google I/UTIB/gpayrec/UPI | Head Office | 03-10-2025 | IT related & website expenses | 29 | ||||
| 393 | UPI/DR/527539662276/rahulkha/UTIB/rahulkh/UPI | Head Office | 02-10-2025 | Domestic Turnover Sale of Services | 1,000 | ||||
| 392 | UPI/DR/527254253202/RAHUL K/UTIB/rahulkh/UPI | Head Office | 29-09-2025 | Domestic Turnover Sale of Services | 1,000 | ||||
| 391 | UPI/DR/563890043461/Devyani /HDFC/pinelab/UPI | Head Office | 29-09-2025 | IT related & website expenses | 376 | ||||
| 390 | UPI/DR/526955483772/Priyansh/UTIB/gpay-11/Stamp p | Head Office | 26-09-2025 | IT related & website expenses | 800 | ||||
| 389 | UPI/DR/526872349279/SIMRAN /KKBK/9818240/rest pa | Head Office | 25-09-2025 | Refreshment expenses | 4,000 | ||||
| 388 | UPI/DR/526858303171/RAHUL K/UTIB/rahulkh/self tr | Head Office | 25-09-2025 | Domestic Turnover Sale of Services | 3,000 | ||||
| 386 | UPI/DR/526716480452/MYJIO/HDFC/myjio.e/Pay | Head Office | 24-09-2025 | Cash | 471 | ||||
| 385 | UPI/DR/526525801380/COLOSSAL/AIRP/colossa/COLOSSA | Head Office | 22-09-2025 | Refreshment expenses | 1,499 | ||||
| 384 | UPI/DR/526504679400/Auto Ser/YESB/paytmqr/patrol | Head Office | 22-09-2025 | Domestic Turnover Sale of Services | 360 | ||||
| 383 | UPI/DR/526501563660/RAHUL K/UTIB/rahulkh/self tr | Head Office | 22-09-2025 | Domestic Turnover Sale of Services | 5,000 | ||||
| 382 | UPI/DR/563110056483/PRADEEP /YESB/q375980/print | Head Office | 22-09-2025 | IT related & website expenses | 100 | ||||
| 380 | UPI/DR/563093636043/Mohd. Sa/YESB/paytm.s/UPI | Head Office | 21-09-2025 | Refreshment expenses | 160 | ||||
| 379 | UPI/DR/563092118507/LAKSHYA /KKBK/lakshya/chat gp | Head Office | 21-09-2025 | Cash | 347 | ||||
| 378 | UPI/DR/563031815845/chandrap/PUNB/chandra/UPI | Head Office | 21-09-2025 | Refreshment expenses | 200 | ||||
| 377 | UPI/DR/563039210127/KUSMA YA/BARB/9594251/rapido | Head Office | 21-09-2025 | Cash | 100 | ||||
| 375 | UPI/DR/562759650617/MS SHUBA/YESB/paytmqr/station | Head Office | 18-09-2025 | IT related & website expenses | 1,150 | ||||
| 374 | NEFT/IDFB526048272008/AKSHAYSINGH RAMESHWARSINGH T | Head Office | 17-09-2025 | Miscellaneous expenses | 501 | ||||
| 373 | UPI/DR/525970289838/Lucky El/UTIB/gpay-11/UPI | Head Office | 16-09-2025 | IT related & website expenses | 190 | ||||
| 372 | UPI/DR/525956365706/MANTASHA/SBIN/shazila/UPI | Head Office | 16-09-2025 | IT related & website expenses | 800 | ||||
| 371 | UPI/DR/525966967287/SHIVANSH/UTIB/gpay-11/UPI | Head Office | 16-09-2025 | IT related & website expenses | 1,600 | ||||
| 369 | UPI/DR/525845124648/BIR AND /YESB/paytmqr/patrol | Head Office | 15-09-2025 | Domestic Turnover Sale of Services | 384 | ||||
| 368 | NEFT/IDFB525447856551/SIRI A/KARB0000304 | Head Office | 11-09-2025 | Miscellaneous expenses | 260 | ||||
| 367 | UPI/DR/525362942675/ASHUTOSH/HDFC/kumaras/worksho | Head Office | 10-09-2025 | Miscellaneous expenses | 501 | ||||
| 366 | NEFT/IDFBH25253669893/PREETHAM D/HDFC0000060/Salary August | Head Office | 10-09-2025 | Miscellaneous expenses | 251 | ||||
| 365 | NEFT/IDFBH25253669890/Mr SUMIT KUMAR/CBIN0282367/Salary August and workshop pay | Head Office | 10-09-2025 | Miscellaneous expenses | 1,101 | ||||
| 364 | NEFT/IDFBH25253669888/BIJAYALAXMI JENA/UBIN0552470/Salary August | Head Office | 10-09-2025 | Miscellaneous expenses | 471 | ||||
| 363 | NEFT/IDFBH25253669886/SHREYA N/SBIN0007484/Salary August | Head Office | 10-09-2025 | Miscellaneous expenses | 301 | ||||
| 362 | NEFT/IDFBH25253669883/GOPAL SAHU/SBIN0015494/Salary August | Head Office | 10-09-2025 | Miscellaneous expenses | 151 | ||||
| 361 | NEFT/IDFBH25253669881/SATYAM KUMAR/PUNB0296800/Salary August | Head Office | 10-09-2025 | Miscellaneous expenses | 371 | ||||
| 360 | NEFT/IDFBH25253669879/ASHUTOSH KUMAR GOND/SBIN0007484/Salary August | Head Office | 10-09-2025 | Miscellaneous expenses | 551 | ||||
| 359 | NEFT/IDFBH25253669875/SHIVANI KUMARI/PUNB0006200/Salary August and workshop pay | Head Office | 10-09-2025 | Miscellaneous expenses | 971 | ||||
| 357 | UPI/DR/525108176774/Amit Kum/YESB/paytmqr/shreetr | Head Office | 08-09-2025 | Cash | 228 | ||||
| 356 | UPI/DR/561602774636/96506002/PUNB/9650600/DESIGN | Head Office | 07-09-2025 | Cash | 2,000 | ||||
| 355 | UPI/DR/524931682193/Mr SUDHA/IDIB/sudhaka/rapido | Head Office | 06-09-2025 | IT related & website expenses | 345 | ||||
| 354 | UPI/DR/561361646720/MITHULAL/YESB/q933528/UPI | Head Office | 04-09-2025 | Refreshment expenses | 130 | ||||
| 353 | UPI/DR/524653360034/Blinkit/HDFC/blinkit/PayviaR | Head Office | 03-09-2025 | IT related & website expenses | 1,815 | ||||
| 352 | UPI/DR/524454719872/RoboCraz/UTIB/robocra/4303803 | Head Office | 01-09-2025 | Cash | 579 | ||||
| 351 | UPI/DR/561050723486/Zomato p/UTIB/zomato./UPIInte | Head Office | 01-09-2025 | IT related & website expenses | 335 | ||||
| 349 | UPI/DR/560393633526/ASA GROU/HDFC/vyapar./UPI | Head Office | 25-08-2025 | Refreshment expenses | 30 | ||||
| 348 | UPI/DR/523720282348/ROPPEN T/UTIB/rapido5/UPI | Head Office | 25-08-2025 | Refreshment expenses | 60 | ||||
| 347 | UPI/DR/560356618653/ARUN KUM/FDRL/bharatp/Pay to | Head Office | 25-08-2025 | Refreshment expenses | 75 | ||||
| 346 | UPI/DR/523799989895/KARTHIK /FDRL/bharatp/Pay To | Head Office | 25-08-2025 | Refreshment expenses | 66 | ||||
| 345 | UPI/DR/560393633526/ASA GROU/HDFC/vyapar./UPI | Head Office | 25-08-2025 | Refreshment expenses | 30 | ||||
| 344 | UPI/DR/523720282348/ROPPEN T/UTIB/rapido5/UPI | Head Office | 25-08-2025 | Cash | 60 | ||||
| 343 | UPI/DR/560356618653/ARUN KUM/FDRL/bharatp/Pay to | Head Office | 25-08-2025 | Refreshment expenses | 75 | ||||
| 342 | UPI/DR/523799989895/KARTHIK /FDRL/bharatp/Pay To | Head Office | 25-08-2025 | Refreshment expenses | 66 | ||||
| 341 | UPI/DR/523660766098/Blinkit/YESB/paytm-b/Blinkit | Head Office | 24-08-2025 | Cash | 221 | ||||
| 340 | UPI/DR/523192959559/BALRAM /SBIN/b761086/porter | Head Office | 19-08-2025 | Cash | 96 | ||||
| 339 | UPI/DR/523187960025/CHRISTHU/SBIN/9845280/UPI | Head Office | 19-08-2025 | Cash | 1,541 | ||||
| 338 | UPI/DR/523097354406/CHRISTHU/SBIN/9845280/UPI | Head Office | 18-08-2025 | Cash | 300 | ||||
| 337 | UPI/DR/522975689345/P R LAKS/KARB/9986064/UPI | Head Office | 17-08-2025 | IT related & website expenses | 230 | ||||
| 336 | UPI/DR/520428393561/RAHUL K/UTIB/rahulkh/UPI | Head Office | 23-07-2025 | Domestic Turnover Sale of Services | 40,000 | ||||
| 335 | IMPS-OPM/522010877267/SATYAM KUMAR/PUNB0296800/9422/ | Head Office | 08-08-2025 | Miscellaneous expenses | 451 | ||||
| 334 | UPI/MOB/551050158436/UPI | Head Office | 24-05-2025 | Cash | 2,500 | ||||
| 333 | NEFT/IDFB522045495443/ASHUTOSH KUMAR GOND/SBIN0007484 | Head Office | 08-08-2025 | Miscellaneous expenses | 801 | ||||
| 332 | NEFT/IDFB522045495465/Mr SUMIT KUMAR/CBIN0282367/Emp salary jul 2025 | Head Office | 08-08-2025 | Miscellaneous expenses | 391 | ||||
| 331 | NEFT/IDFB522045495449/BIJAYALAXMI JENA/UBIN0552470/Emp Salary jul 2025 | Head Office | 08-08-2025 | Miscellaneous expenses | 601 | ||||
| 330 | NEFT/IDFB522045495472/Mr SUMIT KUMAR/CBIN0282367 | Head Office | 08-08-2025 | Miscellaneous expenses | 180 | ||||
| 329 | NEFT/IDFB522045495458/GOPAL SAHU/SBIN0015494/Emp Salary jul 2025 | Head Office | 08-08-2025 | Miscellaneous expenses | 571 | ||||
| 328 | NEFT/IDFB522045495482/KARTHIK/BARB0VJBYND/Emp salary jul 2025 | Head Office | 08-08-2025 | Miscellaneous expenses | 391 | ||||
| 327 | UPI/MOB/512966805860/OviHostinghostingrajaQSnZj71w63Gedv | Head Office | 09-05-2025 | Cash | 3,271 | ||||
| 326 | UPI/MOB/548252365397/UPI | Head Office | 26-04-2025 | IT related & website expenses | 2,000 | ||||
| 323 | UPI/MOB/511698495090/UPI | Head Office | 26-04-2025 | Refreshment expenses | 20 | ||||
| 321 | NEFT/IDFBH25139265172/SHREETRON INDIA LTD PROJECT DIVISIO/CNRB0018776 | Head Office | 19-05-2025 | Cash | 5,900 | ||||
| 318 | UPI/MOB/511600368669/UPI | Head Office | 26-04-2025 | Refreshment expenses | 200 | ||||
| 317 | UPI/MOB/548230838602/UPI | Head Office | 26-04-2025 | Cash | 922 | ||||
| 316 | UPI/MOB/548295935551/UPI | Head Office | 26-04-2025 | Cash | 471 | ||||
| 315 | UPI/MOB/548157218984/UPI | Head Office | 25-04-2025 | Cash | 550 | ||||
| 314 | UPI/MOB/548181097039/UPIIntent | Head Office | 25-04-2025 | Cash | 1,065 | ||||
| 313 | UPI/MOB/511409079786/transfer | Head Office | 24-04-2025 | Cash | 5,000 | ||||
| 312 | UPI/MOB/546290339648/UPI | Head Office | 06-04-2025 | Cash | 25 | ||||
| 311 | UPI/MOB/509517938811/UPI | Head Office | 05-04-2025 | Refreshment expenses | 202 | ||||
| 310 | UPI/MOB/509565171844/UPI | Head Office | 05-04-2025 | Refreshment expenses | 70 | ||||
| 309 | UPI/MOB/509439554503/UPI | Head Office | 04-04-2025 | Refreshment expenses | 100 | ||||
| 308 | UPI/MOB/509426584226/UPI | Head Office | 04-04-2025 | Refreshment expenses | 30 | ||||
| 306 | UPI/MOB/509394935436/UPI | Head Office | 03-04-2025 | Refreshment expenses | 30 | ||||
| 305 | UPI/MOB/509375270171/UPI | Head Office | 03-04-2025 | Domestic Turnover Sale of Services | 1,400 | ||||
| 304 | UPI/MOB/508791014970/UPI | Head Office | 28-03-2025 | Refreshment expenses | 191 | ||||
| 303 | UPI/MOB/508789574322/UPI | Head Office | 28-03-2025 | Refreshment expenses | 80 | ||||
| 302 | UPI/MOB/508765268404/UPI | Head Office | 28-03-2025 | Refreshment expenses | 20 | ||||
| 301 | UPI/MOB/508718484094/OidZTDUPIC258598B61EB61@ZOMATOLIMITED | Head Office | 28-03-2025 | IT related & website expenses | 230 | ||||
| 300 | UPI/MOB/508628086318/UPI | Head Office | 27-03-2025 | Refreshment expenses | 60 | ||||
| 299 | ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/UDAYANAGAR Bangalore KA IN/509314865618/SELF | Head Office | 03-04-2025 | Cash | 5,000 | ||||
| 298 | UPI/MOB/508628031880/UPI | Head Office | 27-03-2025 | Refreshment expenses | 320 | ||||
| 297 | UPI/MOB/508570231023/UPI | Head Office | 26-03-2025 | Refreshment expenses | 100 | ||||
| 296 | UPI/MOB/508469795801/UPI | Head Office | 25-03-2025 | Refreshment expenses | 50 | ||||
| 295 | UPI/MOB/508464651246/UPI | Head Office | 25-03-2025 | IT related & website expenses | 40 | ||||
| 294 | UPI/MOB/508461505555/UPI | Head Office | 25-03-2025 | Refreshment expenses | 65 | ||||
| 293 | UPI/MOB/508323971114/UPI | Head Office | 24-03-2025 | Refreshment expenses | 100 | ||||
| 292 | UPI/MOB/508314808460/UPI | Head Office | 24-03-2025 | Refreshment expenses | 100 | ||||
| 291 | UPI/MOB/508314606121/UPI | Head Office | 24-03-2025 | Refreshment expenses | 500 | ||||
| 290 | UPI/MOB/508285648749/UPI | Head Office | 23-03-2025 | Refreshment expenses | 50 | ||||
| 289 | UPI/MOB/508281515047/UPI | Head Office | 23-03-2025 | Refreshment expenses | 392 | ||||
| 288 | UPI/MOB/508279325794/UPI | Head Office | 23-03-2025 | Refreshment expenses | 50 | ||||
| 287 | UPI/MOB/508269694866/UPI | Head Office | 23-03-2025 | Refreshment expenses | 200 | ||||
| 286 | UPI/MOB/508010104491/Pay to BharatPe Merchant | Head Office | 21-03-2025 | Refreshment expenses | 36 | ||||
| 285 | UPI/MOB/508097803385/UPI | Head Office | 21-03-2025 | Refreshment expenses | 155 | ||||
| 284 | UPI/MOB/507968890043/PaymentToBlueDartExpressLtd | Head Office | 20-03-2025 | Cash | 699 | ||||
| 283 | UPI/MOB/504892101873/UPI | Head Office | 17-02-2025 | Domestic Turnover Sale of Services | 10,000 | ||||
| 282 | UPI/MOB/504177786922/UPI | Head Office | 10-02-2025 | Domestic Turnover Sale of Services | 10,000 | ||||
| 281 | UPI/MOB/502131670034/UPI | Head Office | 21-01-2025 | Miscellaneous expenses | 1,400 | ||||
| 280 | UPI/MOB/501310764831/UPI | Head Office | 13-01-2025 | Domestic Turnover Sale of Services | 3,000 | ||||
| 279 | UPI/MOB/501137299861/UPI | Head Office | 11-01-2025 | Refreshment expenses | 910 | ||||
| 278 | UPI/MOB/537754066387/UPI | Head Office | 11-01-2025 | Domestic Turnover Sale of Services | 1,200 | ||||
| 277 | UPI/MOB/501003588162/UPI | Head Office | 10-01-2025 | Refreshment expenses | 115 | ||||
| 276 | UPI/MOB/501095697588/UPI | Head Office | 10-01-2025 | Refreshment expenses | 460 | ||||
| 275 | UPI/MOB/500296016682/Pay To BharatPe Merchant | Head Office | 02-01-2025 | Refreshment expenses | 200 | ||||
| 273 | SGST on Charge:Annual Debit Card/Inv0902251430903211/09-FEB-2025/ | Head Office | 11-03-2025 | Cash | 1 | ||||
| 272 | CGST on Charge:Annual Debit Card/Inv0902251430903211/09-FEB-2025/ | Head Office | 11-03-2025 | Cash | 1 | ||||
| 271 | Charge:Annual Debit Card/Inv0902251430903211/09-FEB-2025/ | Head Office | 11-03-2025 | Cash | 16 | ||||
| 270 | ATM-NFS/CASH WITHDRAWAL/+YBL KORAMANGALA BANGALORE KA IN/505318559235/SELF | Head Office | 22-02-2025 | Cash | 500 | ||||
| 269 | UPI/MOB/500295441339/UPI | Head Office | 02-01-2025 | Refreshment expenses | 200 | ||||
| 268 | UPI/MOB/435618146691/UPI | Head Office | 21-12-2024 | IT related & website expenses | 3,300 | ||||
| 266 | UPI/MOB/523653853514/MandateExecute | Head Office | 16-12-2024 | Travel and Conveyance Expense | 2 | ||||
| 264 | UPI/MOB/434999810443/UPI | Head Office | 14-12-2024 | IT related & website expenses | 4,693 | ||||
| 263 | UPI/MOB/434338647217/UPI | Head Office | 08-12-2024 | IT related & website expenses | 474 | ||||
| 261 | UPI/MOB/470909390253/3295623062 | Head Office | 08-12-2024 | Refreshment expenses | 1,526 | ||||
| 260 | UPI/MOB/433829233254/PayviaRazorpay | Head Office | 03-12-2024 | Refreshment expenses | 7,000 | ||||
| 259 | UPI/MOB/433879564985/UPI | Head Office | 03-12-2024 | IT related & website expenses | 600 | ||||
| 258 | UPI/MOB/433670178016/UPI | Head Office | 01-12-2024 | Miscellaneous expenses | 3,000 | ||||
| 256 | UPI/MOB/433296322851/UPI | Head Office | 27-11-2024 | Miscellaneous expenses | 1,000 | ||||
| 255 | UPI/MOB/468268496333/UPI | Head Office | 11-11-2024 | Miscellaneous expenses | 3,000 | ||||
| 252 | UPI/MOB/430110670839/UPI | Head Office | 27-10-2024 | Refreshment expenses | 170 | ||||
| 251 | UPI/MOB/430142464811/UPI | Head Office | 27-10-2024 | Refreshment expenses | 200 | ||||
| 249 | UPI/MOB/430120472678/UPI | Head Office | 27-10-2024 | Refreshment expenses | 825 | ||||
| 248 | UPI/MOB/430097107777/UPI | Head Office | 26-10-2024 | Refreshment expenses | 80 | ||||
| 247 | UPI/MOB/428837560019/UPI | Head Office | 14-10-2024 | Refreshment expenses | 30 | ||||
| 246 | UPI/MOB/427972879090/UPI | Head Office | 05-10-2024 | Refreshment expenses | 259 | ||||
| 244 | UPI/MOB/464521973395/UPI | Head Office | 05-10-2024 | Refreshment expenses | 50 | ||||
| 243 | UPI/MOB/427887477238/UPI | Head Office | 04-10-2024 | Refreshment expenses | 512 | ||||
| 242 | UPI/MOB/427736750863/UPI | Head Office | 03-10-2024 | Domestic Turnover Sale of Services | 10,000 | ||||
| 240 | UPI/MOB/427729870666/UPI | Head Office | 03-10-2024 | Refreshment expenses | 55 | ||||
| 237 | UPI/MOB/464343167477/UPI | Head Office | 03-10-2024 | Refreshment expenses | 255 | ||||
| 235 | UPI/MOB/427611557394/UPI | Head Office | 02-10-2024 | Refreshment expenses | 124 | ||||
| 234 | UPI/MOB/427671785779/UPIIntent | Head Office | 02-10-2024 | IT related & website expenses | 226 | ||||
| 233 | UPI/MOB/427555041287/PayviaRazorpay | Head Office | 01-10-2024 | IT related & website expenses | 599 | ||||
| 232 | UPI/MOB/427495026005/UPI | Head Office | 30-09-2024 | Domestic Turnover Sale of Services | 10,000 | ||||
| 231 | UPI/MOB/426027338117/UPI | Head Office | 16-09-2024 | Refreshment expenses | 30 | ||||
| 227 | UPI/MOB/426001495960/UPI | Head Office | 16-09-2024 | Refreshment expenses | 268 | ||||
| 226 | UPI/MOB/426022003036/UPI | Head Office | 16-09-2024 | Refreshment expenses | 60 | ||||
| 225 | UPI/MOB/425932975056/UPI | Head Office | 15-09-2024 | Refreshment expenses | 87 | ||||
| 224 | UPI/MOB/425919926781/UPI | Head Office | 15-09-2024 | Refreshment expenses | 170 | ||||
| 223 | UPI/MOB/425869765363/UPI | Head Office | 14-09-2024 | Refreshment expenses | 30 | ||||
| 222 | UPI/MOB/462328300501/UPI | Head Office | 13-09-2024 | Refreshment expenses | 1,100 | ||||
| 221 | UPI/MOB/425350315449/UPI | Head Office | 09-09-2024 | Domestic Turnover Sale of Services | 2,000 | ||||
| 220 | UPI/MOB/424628457213/UPI | Head Office | 02-09-2024 | Domestic Turnover Sale of Services | 15,619 | ||||
| 219 | UPI/MOB/424351896426/UPIIntent | Head Office | 30-08-2024 | IT related & website expenses | 186 | ||||
| 216 | UPI/MOB/422999413806/UPI | Head Office | 16-08-2024 | Refreshment expenses | 3 | ||||
